Símbolo | Descripción | Símbolo | Descripción | |
---|---|---|---|---|
Símbolos de Componentes Pasivos | ||||
Resistencia eléctrica / Resistor Sistema IEC + símbolos | Resistencia eléctrica / Resistor Sistema NEMA + símbolos | |||
Bobina eléctrica / Inductor + símbolos | Condensador eléctrico / Capacitor + símbolos | |||
Interruptor + símbolos | Conmutador + símbolos | |||
Pulsador + símbolos | Conector macho Sistema IEC + símbolos | |||
Fusible + símbolos | Conector hembra Sistema IEC + símbolos | |||
Línea eléctrica + símbolos | Conector macho Sistema NEMA + símbolos | |||
Tierra + símbolos | Conector hembra Sistema NEMA + símbolos | |||
Símbolos de Componentes Activos | ||||
Diodo + símbolos | Diac + símbolos | |||
Tiristor + símbolos | Triac + símbolos | |||
Circuito integrado / CI / Chip + símbolos | Amplificador + símbolos | |||
Generador eléctrico + símbolos | Pila eléctrica + símbolos | |||
Transistor + símbolos | Válvula electrónica Ejemplo: Diodo + símbolos | |||
Símbolos de Componentes Activos (Electronica Digital) | ||||
Puerta lógica AND Sistema ANSI + símbolos | Puerta lógica OR Sistema ANSI + símbolos | |||
Puerta NAND Sistema ANSI + símbolos | Puerta NOR Sistema ANSI + símbolos | |||
Inversor lógico + símbolos | Display de LED de 7 segmentos + símbolos | |||
Puerta AND Sistema británico + símbolos | Puerta OR Sistema británico + símbolos | |||
Puerta AND Sistema NEMA + símbolos | Puerta OR Sistema NEMA + símbolos | |||
Símbolos de Instrumentación Eléctrica | ||||
Amperímetro + símbolos | Voltimetro + símbolos | |||
Ohmetro + símbolos | Frecuencímetro + símbolos | |||
Vatímetro + símbolos | Reloj eléctrico + símbolos | |||
Contador eléctrico / Integrador Se sustituye el asterisco por la letra o símbolo de la magnitud a contar + símbolos | Instrumento registrador Se sustituye el asterisco por la letra o símbolo de la magnitud a contar + símbolos | |||
Otros Símbolos Eléctricos y Electrónicos | ||||
Antena + símbolos | Altavoz + símbolos | |||
Micrófono + símbolos | Bombilla / Lámpara + símbolos | |||
Corriente continua, CC Corriente directa, CD + símbolos | Corriente alterna, CA + símbolos | |||
Polaridad positiva + símbolos | Polaridad negativa + símbolos | |||
Cristal piezoeléctrico + símbolos | Relé (Bobina e interruptor) + símbolos | |||
Transformador eléctrico + símbolos | Motor eléctrico + símbolos |
martes, 3 de abril de 2018
simbolos electricos y electronicos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Electrica
La energía eléctrica es la forma de energía que resultará de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, situac...
-
Simbologia Básica Eléctrica y Electrónica Símbolo Descripción Símbolo Descripción Símbolos de Componentes Pasivos Resist...
-
Los EPP comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que emplea el trabajador para protegerse cont...
-
Un multímetro , a veces también denominado polímetro o tester , es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintos...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario